![]()
![]()
| मात्रा लोड हो रही है (40HQ) | 216 |
| भुगतान की शर्तें | शिपमेंट से पहले जमा+टी/टी |
| सवारी की स्थिति (आयु) | 14+ वर्ष पुराना |
| अधिकतम लोड हो रहा है | 204 किग्रा |
| बैटरी | 48V 15AH |
| मोटर पावर (डब्ल्यू) | रेटेड 750W अधिकतम 1200W |
| अनुकूलक | 54.6V2A |
| चार्ज का समय | 7.5~8 घंटे |
| ड्राइविंग रेंज चार्ज (65 किग्रा लोड हो रहा है) |
शुद्ध थ्रॉटल: 60 किमी पैडल के साथ: 80 किमी |
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | शुद्ध थ्रॉटल: 32 किमी/घंटा पेडल सहायता: ऐप द्वारा 45 किमी/घंटा पर समायोजित |
| ब्रेक प्रणाली | इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक + मैकेनिकल डिस्क ब्रेक |
| निलंबन प्रणाली | फ्रंट सस्पेंशन कांटा |
| सामने एलईडी लाइट | हाँ |
| रियर एलईडी लाइट | केवल परावर्तक |
| थका देना | टायर का आकार: 20*3" टायर आगे और पीछे का पहिया: एयर टायर |
| चौखटा | धातु |
| घंटी | अतिरिक्त लागत के साथ वैकल्पिक |
| derailleur | 7 गति |
| आघात से बचाव | हाँ |
| रियर रैक | हाँ |
| सामने की टोकरी | अतिरिक्त लागत के साथ वैकल्पिक |
| पीछे की टोकरी | अतिरिक्त लागत के साथ वैकल्पिक |
| अधिकतम चढ़ाई | 30° |
| एलसीडी स्क्रीन (हाँ/नहीं) | हाँ |
| अनुप्रयोग | हाँ |
| गति समायोजन | गियर को 6 स्तरों पर स्विच करने के लिए बटन दबाएँ + 7 स्पीड डिरेलियर स्तर 0: 0 किमी/घंटा (पैदल यात्री मोड 6 किमी/घंटा), स्तर 1: 13 किमी/घंटा, लेवल 2: 18 किमी/घंटा, स्तर 3: 23 किमी/घंटा, स्तर 4: 27 किमी/घंटा, स्तर 5: 32 किमी/घंटा (लॉक मोड), 45 किमी/घंटा (अनलॉक मोड) |
| उत्पाद का खुला आकार | 1898*676*1197 मिमी |
| उत्पाद तह आकार | एन/ए |
| मास्टर कार्टन का आकार | 1590*315*810मिमी |
| पैकेट | सिंगल मास्टर कार्टन*1 |
| शुद्ध वजन/पीसी (केजी) | 42.40 |
| सकल वजन/पीसी (केजी) | 49.20 |
प्रमाणपत्र
सभी प्रोडक्ट