विवरण
लोग इलेक्ट्रिक बाइक की सवारी करने के लिए क्यों चुनते हैं? क्योंकि वे:
शीघ्र
वाट क्षमता | 250W | वोल्टेज | 36V |
बिजली की आपूर्ति | लिथियम बैटरी | पहिये का आकार | 27 '' |
मोटर | रिंकल | फ्रेम सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
तह | नहीं | पेडल सहायता | हाँ |
विशिष्टता
मोटर | 250W मध्यम ब्रश रहित |
बैटरी | 36v10.4 आह लिथियम |
नियंत्रक | 36v ब्रशलेस बुद्धिमान नियंत्रक |
समारोह | पीएएस पेडल सहायता प्रणाली |
टायर | 27 '' × 1.95 |
ढांचा | एल्यूमिनियम मिश्र धातु 6065 |
तह | नहीं |
कांटा | एल्यूमिनियम मिश्र धातु, हाइड्रोलिक निलंबन |
हैंडल | एल्यूमीनियम मिश्र धातु। एमटीबी शैली |
तना | एल्यूमीनियम मिश्र धातु। एमटीबी शैली |
रिम | एल्यूमिनियम, डबल दीवार रिम्स |
ब्रेक | एफ / आर डिस्क ब्रेक |
गियर | SHIMANO 24 गति गियर |
रेटेड यात्री क्षमता | एक सीट |
अधिकतम चाल | 25 किमी / घंटा |
दूरी | 50 किमी - पीएएस के साथ 80 किमी |
NW / GW | 23 किग्रा / 25 किग्रा |
डब्बे का नाप | 140 सेमी x 78 सेमी x 28 सेमी |
फायदा
1. मोटर: 250W मध्यम ब्रशलेस डीसी हब मोटर
2. बैटरी: 36V / 10.4Ah लिथियम बैटरी
3. पेडल असिस्ट सिस्टम: 1: 1 बुद्धिमान पैडल असिस्ट सिस्टम
4. फ्रेम: एल्यूमिनियम मिश्र धातु 6065
5. ब्रेक सिस्टम: फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक
6. वजन लोड: 75 किग्रा
इमेजिस