उत्पाद प्रदर्शनी
जल्दी से विवरण
विशिष्टता
तन | आदर्श | एलडी-009 |
आयाम | 1580 * 600 * 1170mm | |
कुल भार | 23 किलो | |
मानक लोड क्षमता | ≤75 किलो | |
मानक अधिकतम गति | 25 किमी / घंटा | |
शुल्क प्रति मानक सीमा | ≤60 किलोमीटर | |
व्हील विनिर्देश | 20 "एम आकार एल्यूमीनियम रिम बोलते हैं | |
टायर विनिर्देश | 20 * 1.95 | |
बैटरी | प्रकार | लिथियम बैटरी |
विशिष्टता | 36V / 8Ah | |
मोटर | प्रकार | डीसी ब्रशलेस |
रेटेड आउटपुट पावर | 250 वाट | |
रेटेड आउटपुट टोक़ | 8N.m | |
क्षमता चढ़ो | ≤10 ° | |
नियंत्रक | पीएएस (पैडल असिस्ट सिस्टम) | 1: 1 |
ओवर-वर्तमान संरक्षण | 12 ± 1 ए | |
अंडर-वोल्टेज संरक्षण | 30 ± 0.5V | |
अभियोक्ता | विशिष्टता | 36V / 2A |
वोल्टेज चार्ज करना | आपके स्थानीय वोल्टेज | |
चार्ज का समय | 3-8 घंटे | |
प्रति चार्ज बिजली की खपत | लगभग 0.34 किलोवाट एच | |
ब्रेक | प्रकार | एफ / आर डिस्क / डिस्क ब्रेक |
उत्पाद विवरण