जल्दी से विवरण
वाट क्षमता | 350 डब्ल्यू- 450W | वोल्टेज | 48 वी |
बिजली की आपूर्ति | लेड एसिड बैटरी | पहिये का आकार | 14 '' |
मोटर | रिंकल | फ्रेम सामग्री | उच्च कार्बन इस्पात |
तह | नहीं | पेडल सहायता | हाँ |
विशिष्टता
आदर्श | HH-YW |
इंजन की शक्ति | 350W - 450W ब्रशलेस हब मोटर (अधिकतम 800W) |
नियंत्रक | इंटेलिजेंट 12 पाइप नियंत्रक |
बैटरी का प्रकार | 48V12ah लीड एसिड बैटरी |
इनपुट वोल्टेज | 100V-240V |
चार्ज का समय | 6-8h |
एंडरेंज रेंज दूरी | 35 कि.मी.-45KM |
साइकिल के समय रिचार्जिंग | 400-500times |
अधिकतम चाल | 40 किमी / घंटा - 60 किमी / घं अनुरोध |
अधिकतम लोड हो रहा है | 200 किलो |
आगे का काँटा | हाइड्रोलिक तेल के सामने कांटा |
ब्रेक प्रणाली | फ्रंट / रियर ड्रम ब्रेक सिस्टम |
निलंबन | रियर डबल अवशोषित शॉकर |
सुरक्षा | रिमोट अलार्म सिस्टम और मोटर लॉक |
चढ़ाई ढलान | 20 डिग्री |
टायर आकार | 14 '' - 2.5 टायर |
पैकेज का आकार | 1.6 * 0.40 * फोम प्लास्टिक के साथ 0.80 मीटर हार्ड कार्टन बॉक्स |
विस्तृत चित्र