जल्दी से विवरण
वाट क्षमता | 450 डब्ल्यू | वोल्टेज | 60V |
बैटरी कैपसेटु | 20Ah | पहिये का आकार | 14 '' |
मोटर | ब्रशलेस पूर्ण व्हील | फ्रेम सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
तह | नहीं | पेडल सहायता | हाँ |
विशिष्टता
मॉडल नं। | HH-XGH |
बिजली प्रणाली | |
मोटर | उच्च गति ब्रशलेस 450W |
बैटरी | 60V20Ah लीड एसिड |
सहूलियत | 1: 1 बुद्धिमान पेडल सहायक प्रणाली |
नियंत्रक | इंटेलिजेंट 12 पाइप |
अभियोक्ता | एसी 100V-240V, स्मार्ट चार्जर |
चार्जर का समय | 6-8 घंटे |
गला घोंटना | ट्विस्ट इंटेलिजेंट गति नियंत्रण |
प्रदर्शन | |
उच्चतम गति | 40 किमी / घंटा - 60 किमी / घं अनुरोध |
रेंज | 55 किमी - पेडलिंग के बिना 65 किमी |
अधिकतम भार | 150 किलो |
कुल भार | 63 किग्रा |
मुख्य घटक | |
ढांचा | मजबूत स्टील |
टायर | 16 '' |
किनारा | मिश्र धातु एल्यूमीनियम |
आगे का काँटा | इस्पात |
आगे के ब्रेक | डिस्क ब्रेक |
पिछला ब्रेक | डिस्क ब्रेक |
स्पोक्स | इस्पात |
हैंडल बार | स्टील (मिश्र धातु संभाल बार वैकल्पिक) |
प्रकाश | बल्ब हल्की सामने और एलईडी रियर |
तना | इस्पात |
जंजीर | जंग प्रतिरोधी श्रृंखला |
चेन पहिया | इस्पात |
बाइसिकिल या गाड़ी में कीचड़ रोकने की पंखी | इस्पात |
रियर रैक | इस्पात |
विस्तृत चित्र