जल्दी से विवरण
वाट क्षमता | 250 डब्ल्यू | वोल्टेज | 48 वी |
बिजली की आपूर्ति | लेड एसिड बैटरी | पहिये का आकार | 14 '' |
मोटर | डीसी ब्रशलेस | रिम सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
तह | नहीं | पेडल सहायता | हाँ |
विशिष्टता
आदर्श | HH-HML |
इंजन की शक्ति | 350W - 450W ब्रशलेस हब मोटर (अधिकतम 800W) |
नियंत्रक | इंटेलिजेंट 9 पाइप नियंत्रक |
बैटरी का प्रकार | 48V12ah लीड एसिड बैटरी |
इनपुट वोल्टेज | 100V-240V |
चार्ज का समय | 6-8h |
एंडरेंज रेंज दूरी | 35 कि.मी.-45KM |
साइकिल के समय रिचार्जिंग | 400-500times |
अधिकतम चाल | 40 किमी / घंटा - 60 किमी / घं अनुरोध |
अधिकतम लोड हो रहा है | 200 किलो |
ब्रेक प्रणाली | फ्रंट / रियर ड्रम ब्रेक सिस्टम |
निलंबन | रियर डबल अवशोषित शॉकर |
सुरक्षा | रिमोट अलार्म सिस्टम और मोटर लॉक वैकल्पिक |
चढ़ाई ढलान | 20 डिग्री |
टायर आकार | 14 '' - 2.5 ट्यूब टायर |
पैकेज का आकार | फोम प्लास्टिक्स के साथ हार्ड कार्टन बॉक्स |
विस्तृत चित्र